器件 | GW5A-25 | GW5A-138 |
逻辑单元(LUT4) | 23,040 | 138,240 |
寄存器(REG) | 23,040 | 138,240 |
分布式静态随机存储器SSRAM(Kbits) | 180 | 1,080 |
块状静态随机存储器BSRAM(Kbits) | 1,008 | 6,120 |
块状静态随机存储器数目BSRAM(个) | 56 | 340 |
DSP | 28 | 298 |
最多锁相环(PLLs)[1] | 6 | 12 |
全局时钟 | 16 | 16 |
高速时钟 | 16 | 24 |
LVDS (Gbps) | 1.25 | 1.25 |
DDR3 (Mbps) | 1,066 | 1,333 |
MIPI D-PHY硬核 | 2.5Gbps(RX/TX), | 2.5Gbps(RX), |
ADC | 1 | 2 |
GPIO Bank数 | 8[2] | 6 |
最大I/O数 | 236 | 376 |
核电压 | 0.9V/1.0V/1.2V[3] | 0.9V/1.0V |
封装 | 间距(mm) | 尺寸(mm) | GW5A-25 | GW5A-138 |
MG121N | 0.5 | 6x6 | 86(38) | - |
UG324S | 0.8 | 15x15 | 239(116) | - |
UG256C | 0.8 | 14x14 | 191(90) | - |
PG256C | 1.0 | 17x17 | 191(90) | - |
UG324 | 0.8 | 15x15 | 222(104) | - |
UG324A | 0.8 | 15x15 | - | 222(106) |
MG196S | 0.5 | 8x8 | 114(53) | - |
UG225S | 0.8 | 13x13 | 168(80) | - |
注!
[1] 不同封装支持的锁相环数量不同,此处为最大值。
[2] 除GPIO Bank 外,还包含一个JTAG Bank,含4个I/O,一个Config Bank,含1个I/O。
[3] EV 版本内置LDO,VCC 可支持1.2V。
器件 | GW5AT-60 | GW5AT-138 |
逻辑单元(LUT4) | 59,904 | 138240 |
寄存器(REG) | 59,904 | 138240 |
分布式静态随机存储器SSRAM(Kbits) | 468 | 1,080 |
块状静态随机存储器BSRAM(Kbits) | 2,070 | 6120 |
块状静态随机存储器数目BSRAM(个) | 115 | 340 |
DSP | 117 | 298 |
最多锁相环(PLLs)[1] | 8 | 12 |
全局时钟 | 16 | 16 |
高速时钟 | 20 | 24 |
Transceivers | 4 | 8 |
Transceivers 速率 | 270Mbps-12.5Gbps | 270Mbps-12.5Gbps |
PCIe 2.0 硬核 | 1, | 1, |
LVDS (Gbps) | 1.25 | 1.25 |
DDR3 (Mbps) | 1,333 | 1333 |
MIPI D-PHY硬核 | 2.5Gbps(RX/TX), | 2.5Gbps(RX), |
MIPI C-PHY硬核 | 2.5Gsps | - |
ADC | 1 | 2 |
GPIO Bank数 | 11 | 6 |
最大I/O数 | 320 | 376 |
核电压 | 0.9V/1.0V[2] | 0.9V/1.0V |
封装 | 间距(mm) | 尺寸(mm) | GW5AT-60 | GW5AT-138 |
FPG676A (FC) | 1.0 | 27x27 | - | 312(150) |
PG484A | 1.0 | 23x23 | - | 297(143) |
PG484 | 1.0 | 23x23 | - | 277(133) |
注!
[1] 不同封装支持的锁相环数量不同,此处为最大值。
[2] EV 版本内置LDO,VCC 可支持1.2V。
器件 | GW5AST-138 |
逻辑单元(LUT4) | 138,240 |
寄存器(REG) | 138,240 |
分布式静态随机存储器SSRAM(Kbits) | 1,080 |
块状静态随机存储器BSRAM(Kbits) | 6,120 |
块状静态随机存储器数目BSRAM(个) | 340 |
DSP | 298 |
最多锁相环(PLLs)[1] | 12 |
全局时钟 | 16 |
高速时钟 | 24 |
Transceivers | 8 |
Transceivers 速率 | 270Mbps-12.5Gbps |
PCIe 2.0 硬核 | 1, |
LVDS (Gbps) | 1.25 |
DDR3 (Mbps) | 1,333 |
MIPI D-PHY硬核 | 2.5Gbps(RX), |
ADC | 2 |
GPIO Bank数 | 6 |
最大I/O数 | 376 |
核电压 | 0.9V/1.0V |
封装 | 间距(mm) | 尺寸(mm) | GW5AST-138 |
FPG676A (FC) | 1.0 | 27x27 | 312(150) |
PG484A | 1.0 | 23x23 | 297(143) |
注!
[1] 不同封装支持的锁相环数量不同,此处为最大值。